| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 18 | 341.0 |
| 19 | 341.0 |
| 20 | 341.0 |
| 21 | 341.0 |
| 22 | 341.0 |
| 23 | 341.0 |
| 24 | 341.0 |
| 25 | 341.0 |
| 26 | 341.0 |
| 27 | 341.0 |
| 28 | 341.0 |
| 29 | 341.0 |
| 30 | 341.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 341.0 |
| 2 | 341.0 |
| 3 | 341.0 |
| 4 | 341.0 |
| 5 | 341.0 |
| 6 | 341.0 |
| 7 | 341.0 |
| 8 | 341.0 |
| 9 | 341.0 |
| 10 | 341.0 |
| 11 | 341.0 |
| 12 | 341.0 |
| 13 | 341.0 |
| 14 | 341.0 |
| 15 | 341.0 |
| 16 | 341.0 |
| 17 | 341.0 |
| 18 | 341.0 |
| 19 | 341.0 |
| 20 | 341.0 |
| 21 | 341.0 |
| 22 | 341.0 |
| 23 | 341.0 |
| 24 | 341.0 |
| 25 | 341.0 |
| 26 | 341.0 |
| 27 | 341.0 |
| 28 | 341.0 |
| 29 | 341.0 |
| 30 | 341.0 |
| 31 | 341.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 341.0 |
| 2 | 341.0 |
| 3 | 341.0 |
| 4 | 341.0 |
| 5 | 341.0 |
| 6 | 341.0 |
| 7 | 341.0 |
| 8 | 341.0 |
| 9 | 341.0 |
| 10 | 341.0 |
| 11 | 341.0 |
| 12 | 342.0 |
| 13 | 342.0 |
| 14 | 342.0 |
| 15 | 342.0 |
| 16 | 342.0 |
| 17 | 342.0 |
| 18 | 342.0 |
| 19 | 342.0 |
| 20 | 344.0 |
| 21 | 344.0 |
| 22 | 344.0 |
| 23 | 344.0 |
| 24 | 352.0 |
| 25 | 352.0 |
| 26 | 352.0 |
| 27 | 352.0 |
| 28 | 352.0 |
| 29 | 352.0 |
| 30 | 352.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 352.0 |
| 2 | 352.0 |
| 3 | 352.0 |
| 4 | 354.0 |
| 5 | 355.0 |
| 6 | 355.0 |
| 7 | 355.0 |
| 8 | 355.0 |
| 9 | 355.0 |
| 10 | 355.0 |
| 11 | 355.0 |
| 12 | 355.0 |
| 13 | 355.0 |
| 14 | 355.0 |
| 15 | 355.0 |
| 16 | 355.0 |
| 17 | 355.0 |
| 18 | 355.0 |
| 19 | 367.0 |
| 20 | 367.0 |
| 21 | 367.0 |
| 22 | 367.0 |
| 23 | 379.0 |
| 24 | 379.0 |
| 25 | 379.0 |
| 26 | 379.0 |
| 27 | 379.0 |
| 28 | 379.0 |
| 29 | 389.0 |
| 30 | 389.0 |
| 31 | 389.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 389.0 |
| 2 | 389.0 |
| 3 | 389.0 |
| 4 | 390.0 |
| 5 | 390.0 |
| 6 | 390.0 |
| 7 | 391.0 |
| 8 | 391.0 |
| 9 | 391.0 |
| 10 | 391.0 |
| 11 | 391.0 |
| 12 | 391.0 |
| 13 | 391.0 |
| 14 | 391.0 |
| 15 | 391.0 |
| 16 | 392.0 |
| 17 | 392.0 |
| 18 | 392.0 |
| 19 | 392.0 |
| 20 | 392.0 |
| 21 | 392.0 |
| 22 | 392.0 |
| 23 | 392.0 |
| 24 | 392.0 |
| 25 | 392.0 |
| 26 | 392.0 |
| 27 | 392.0 |
| 28 | 392.0 |
| 29 | 392.0 |
| 30 | 392.0 |
| 31 | 392.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 392.0 |
| 2 | 392.0 |
| 3 | 392.0 |
| 4 | 392.0 |
| 5 | 392.0 |
| 6 | 392.0 |
| 7 | 392.0 |
| 8 | 392.0 |
| 9 | 392.0 |
| 10 | 392.0 |
| 11 | 392.0 |
| 12 | 392.0 |
| 13 | 392.0 |
| 14 | 392.0 |
| 15 | 392.0 |
| 16 | 392.0 |
| 17 | 392.0 |
| 18 | 392.0 |
| 19 | 392.0 |
| 20 | 392.0 |
| 21 | 392.0 |
| 22 | 392.0 |
| 23 | 392.0 |
| 24 | 392.0 |
| 25 | 392.0 |
| 26 | 392.0 |
| 27 | 392.0 |
| 28 | 392.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 392.0 |
| 2 | 392.0 |
| 3 | 392.0 |
| 4 | 392.0 |
| 5 | 392.0 |
| 6 | 392.0 |
| 7 | 392.0 |
| 8 | 392.0 |
| 9 | 392.0 |
| 10 | 392.0 |
| 11 | 392.0 |
| 12 | 392.0 |
| 13 | 392.0 |
| 14 | 392.0 |
| 15 | 392.0 |
| 16 | 392.0 |
| 17 | 392.0 |
| 18 | 392.0 |
| 19 | 392.0 |
| 20 | 392.0 |
| 21 | 392.0 |
| 22 | 392.0 |
| 23 | 392.0 |
| 24 | 392.0 |
| 25 | 392.0 |
| 26 | 392.0 |
| 27 | 392.0 |
| 28 | 392.0 |
| 29 | 392.0 |
| 30 | 392.0 |
| 31 | 397.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 397.0 |
| 2 | 397.0 |
| 3 | 397.0 |
| 4 | 397.0 |
| 5 | 398.0 |
| 6 | 398.0 |
| 7 | 398.0 |
| 8 | 398.0 |
| 9 | 398.0 |
| 10 | 398.0 |
| 11 | 398.0 |
| 12 | 398.0 |
| 13 | 398.0 |
| 14 | 398.0 |
| 15 | 398.0 |
| 16 | 398.0 |
| 17 | 398.0 |
| 18 | 398.0 |
| 19 | 398.0 |
| 20 | 398.0 |
| 21 | 398.0 |
| 22 | 398.0 |
| 23 | 398.0 |
| 24 | 398.0 |
| 25 | 398.0 |
| 26 | 398.0 |
| 27 | 398.0 |
| 28 | 398.0 |
| 29 | 398.0 |
| 30 | 398.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 398.0 |
| 2 | 398.0 |
| 3 | 398.0 |
| 4 | 398.0 |
| 5 | 398.0 |
| 6 | 403.0 |
| 7 | 403.0 |
| 8 | 403.0 |
| 9 | 403.0 |
| 10 | 403.0 |
| 11 | 403.0 |
| 12 | 403.0 |
| 13 | 403.0 |
| 14 | 408.0 |
| 15 | 408.0 |
| 16 | 408.0 |
| 17 | 408.0 |
| 18 | 408.0 |
| 19 | 408.0 |
| 20 | 408.0 |
| 21 | 408.0 |
| 22 | 408.0 |
| 23 | 408.0 |
| 24 | 408.0 |
| 25 | 408.0 |
| 26 | 408.0 |
| 27 | 408.0 |
| 28 | 408.0 |
| 29 | 408.0 |
| 30 | 408.0 |
| 31 | 408.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 408.0 |
| 2 | 408.0 |
| 3 | 408.0 |
| 4 | 408.0 |
| 5 | 408.0 |
| 6 | 408.0 |
| 7 | 408.0 |
| 8 | 408.0 |
| 9 | 408.0 |
| 10 | 408.0 |
| 11 | 408.0 |
| 12 | 408.0 |
| 13 | 408.0 |
| 14 | 408.0 |
| 15 | 408.0 |
| 16 | 408.0 |
| 17 | 408.0 |
| 18 | 408.0 |
| 19 | 408.0 |
| 20 | 408.0 |
| 21 | 408.0 |
| 22 | 408.0 |
| 23 | 408.0 |
| 24 | 408.0 |
| 25 | 408.0 |
| 26 | 408.0 |
| 27 | 408.0 |
| 28 | 408.0 |
| 29 | 408.0 |
| 30 | 408.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 408.0 |
| 2 | 437.0 |
| 3 | 444.0 |
| 4 | 444.0 |
| 5 | 444.0 |
| 6 | 446.0 |
| 7 | 446.0 |
| 8 | 446.0 |
| 9 | 446.0 |
| 10 | 446.0 |
| 11 | 446.0 |
| 12 | 446.0 |
| 13 | 446.0 |
| 14 | 446.0 |
| 15 | 446.0 |
| 16 | 446.0 |
| 17 | 475.0 |
| 18 | 476.0 |
| 19 | 476.0 |
| 20 | 476.0 |
| 21 | 476.0 |
| 22 | 476.0 |
| 23 | 476.0 |
| 24 | 477.0 |
| 25 | 477.0 |
| 26 | 477.0 |
| 27 | 481.0 |
| 28 | 484.0 |
| 29 | 487.0 |
| 30 | 498.0 |
| 31 | 524.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 534.0 |
| 2 | 534.0 |
| 3 | 554.0 |
| 4 | 580.0 |
| 5 | 589.0 |
| 6 | 589.0 |
| 7 | 589.0 |
| 8 | 589.0 |
| 9 | 589.0 |
| 10 | 589.0 |
| 11 | 589.0 |
| 12 | 589.0 |
| 13 | 591.0 |
| 14 | 593.0 |
| 15 | 593.0 |
| 16 | 593.0 |
| 17 | 618.0 |
| 18 | 618.0 |
| 19 | 630.0 |
| 20 | 634.0 |
| 21 | 655.0 |
| 22 | 655.0 |
| 23 | 655.0 |
| 24 | 675.0 |
| 25 | 675.0 |
| 26 | 675.0 |
| 27 | 675.0 |
| 28 | 676.0 |
| 29 | 676.0 |
| 30 | 676.0 |
| 31 | 683.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 716.0 |
| 2 | 716.0 |
| 3 | 716.0 |
| 4 | 716.0 |
| 5 | 716.0 |
| 6 | 716.0 |
| 7 | 716.0 |
| 8 | 716.0 |
| 9 | 716.0 |
| 10 | 716.0 |
| 11 | 716.0 |
| 12 | 716.0 |
| 13 | 716.0 |
| 14 | 716.0 |
| 15 | 716.0 |
| 16 | 716.0 |
| 17 | 716.0 |
| 18 | 716.0 |
| 19 | 716.0 |
| 20 | 716.0 |
| 21 | 716.0 |
| 23 | 716.0 |
| 24 | 716.0 |
| 25 | 716.0 |
| 26 | 716.0 |
| 27 | 716.0 |
| 28 | 716.0 |
| 29 | 716.0 |
| 30 | 716.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 716.0 |
| 2 | 716.0 |
| 3 | 716.0 |
| 4 | 716.0 |
| 5 | 716.0 |
| 6 | 716.0 |
| 7 | 716.0 |
| 8 | 716.0 |
| 9 | 716.0 |
| 10 | 716.0 |
| 11 | 716.0 |
| 12 | 716.0 |
| 13 | 716.0 |
| 14 | 735.0 |
| 15 | 735.0 |
| 16 | 735.0 |
| 17 | 735.0 |
| 19 | 735.0 |
| 20 | 735.0 |
| 21 | 735.0 |
| 22 | 735.0 |
| 23 | 735.0 |
| 24 | 735.0 |
| 25 | 735.0 |
| 26 | 735.0 |
| 27 | 735.0 |
| 28 | 735.0 |
| 29 | 735.0 |
| 30 | 735.0 |
| 31 | 735.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 735.0 |
| 2 | 735.0 |
| 3 | 735.0 |
| 4 | 735.0 |
| 5 | 735.0 |
| 6 | 759.0 |
| 7 | 759.0 |
| 8 | 759.0 |
| 9 | 759.0 |
| 10 | 759.0 |
| 11 | 759.0 |
| 12 | 759.0 |
| 13 | 759.0 |
| 14 | 759.0 |
| 15 | 759.0 |
| 16 | 759.0 |
| 17 | 759.0 |
| 18 | 759.0 |
| 19 | 759.0 |
| 20 | 772.0 |
| 21 | 772.0 |
| 22 | 772.0 |
| 23 | 772.0 |
| 24 | 772.0 |
| 25 | 772.0 |
| 26 | 772.0 |
| 27 | 772.0 |
| 28 | 772.0 |
| 29 | 772.0 |
| 30 | 772.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 772.0 |
| 2 | 772.0 |
| 3 | 772.0 |
| 4 | 772.0 |
| 5 | 772.0 |
| 6 | 772.0 |
| 7 | 772.0 |
| 8 | 772.0 |
| 9 | 772.0 |
| 10 | 772.0 |
| 11 | 772.0 |
| 12 | 772.0 |
| 13 | 772.0 |
| 14 | 772.0 |
| 15 | 772.0 |
| 16 | 772.0 |
| 17 | 772.0 |
| 18 | 772.0 |
| 19 | 772.0 |
| 20 | 772.0 |
| 21 | 772.0 |
| 22 | 772.0 |
| 23 | 772.0 |
| 24 | 772.0 |
| 25 | 772.0 |
| 26 | 772.0 |
| 27 | 772.0 |
| 28 | 772.0 |
| 29 | 772.0 |
| 30 | 773.0 |
| 31 | 773.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 773.0 |
| 2 | 773.0 |
| 3 | 773.0 |
| 4 | 773.0 |
| 5 | 773.0 |
| 6 | 773.0 |
| 7 | 773.0 |
| 8 | 773.0 |
| 9 | 773.0 |
| 10 | 773.0 |
| 11 | 773.0 |
| 12 | 772.0 |
| 13 | 772.0 |
| 14 | 772.0 |
| 15 | 772.0 |
| 16 | 772.0 |
| 17 | 772.0 |
| 18 | 772.0 |
| 19 | 772.0 |
| 20 | 772.0 |
| 21 | 772.0 |
| 22 | 772.0 |
| 23 | 772.0 |
| 24 | 772.0 |
| 25 | 772.0 |
| 26 | 772.0 |
| 27 | 772.0 |
| 28 | 772.0 |
| 29 | 772.0 |
| 30 | 772.0 |
| 31 | 772.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 772.0 |
| 2 | 772.0 |
| 3 | 772.0 |
| 4 | 772.0 |
| 5 | 772.0 |
| 6 | 772.0 |
| 7 | 772.0 |
| 8 | 775.0 |
| 9 | 775.0 |
| 10 | 778.0 |
| 11 | 778.0 |
| 12 | 778.0 |
| 13 | 778.0 |
| 14 | 778.0 |
| 15 | 778.0 |
| 16 | 778.0 |
| 17 | 778.0 |
| 18 | 778.0 |
| 19 | 778.0 |
| 20 | 778.0 |
| 21 | 778.0 |
| 22 | 778.0 |
| 23 | 778.0 |
| 24 | 778.0 |
| 25 | 778.0 |
| 26 | 778.0 |
| 27 | 778.0 |
| 28 | 778.0 |
| 29 | 778.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 778.0 |
| 2 | 778.0 |
| 3 | 778.0 |
| 4 | 778.0 |
| 5 | 778.0 |
| 6 | 778.0 |
| 7 | 778.0 |
| 8 | 778.0 |
| 9 | 778.0 |
| 10 | 778.0 |
| 11 | 779.0 |
| 12 | 779.0 |
| 13 | 779.0 |
| 14 | 779.0 |
| 15 | 779.0 |
| 16 | 779.0 |
| 17 | 779.0 |
| 18 | 779.0 |
| 19 | 779.0 |
| 20 | 779.0 |
| 21 | 779.0 |
| 22 | 779.0 |
| 23 | 779.0 |
| 24 | 779.0 |
| 25 | 779.0 |
| 26 | 779.0 |
| 27 | 779.0 |
| 28 | 779.0 |
| 29 | 779.0 |
| 30 | 779.0 |
| 31 | 779.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 779.0 |
| 2 | 779.0 |
| 3 | 779.0 |
| 4 | 779.0 |
| 5 | 779.0 |
| 6 | 779.0 |
| 7 | 779.0 |
| 8 | 779.0 |
| 9 | 779.0 |
| 10 | 779.0 |
| 11 | 779.0 |
| 12 | 780.0 |
| 13 | 780.0 |
| 14 | 780.0 |
| 15 | 780.0 |
| 16 | 780.0 |
| 17 | 780.0 |
| 18 | 780.0 |
| 19 | 780.0 |
| 20 | 780.0 |
| 21 | 780.0 |
| 22 | 780.0 |
| 23 | 780.0 |
| 24 | 780.0 |
| 25 | 780.0 |
| 26 | 780.0 |
| 27 | 780.0 |
| 28 | 780.0 |
| 29 | 780.0 |
| 30 | 780.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 780.0 |
| 2 | 780.0 |
| 3 | 780.0 |
| 4 | 780.0 |
| 5 | 780.0 |
| 6 | 780.0 |
| 7 | 780.0 |
| 8 | 780.0 |
| 9 | 780.0 |
| 10 | 780.0 |
| 11 | 780.0 |
| 12 | 780.0 |
| 13 | 780.0 |
| 14 | 780.0 |
| 15 | 780.0 |
| 16 | 780.0 |
| 17 | 781.0 |
| 18 | 781.0 |
| 19 | 781.0 |
| 20 | 781.0 |
| 21 | 781.0 |
| 22 | 781.0 |
| 30 | 781.0 |
| 31 | 781.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 781.0 |
| 2 | 781.0 |
| 3 | 781.0 |
| 4 | 781.0 |
| 5 | 781.0 |
| 6 | 781.0 |
| 7 | 781.0 |
| 8 | 781.0 |
| 9 | 781.0 |
| 10 | 781.0 |
| 11 | 781.0 |
| 12 | 781.0 |
| 13 | 781.0 |
| 14 | 781.0 |
| 15 | 781.0 |
| 16 | 781.0 |
| 17 | 781.0 |
| 18 | 781.0 |
| 23 | 781.0 |
| 24 | 781.0 |
| 25 | 781.0 |
| 26 | 781.0 |
| 27 | 781.0 |
| 28 | 781.0 |
| 29 | 781.0 |
| 30 | 781.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 781.0 |
| 2 | 781.0 |
| 3 | 781.0 |
| 4 | 781.0 |
| 5 | 781.0 |
| 6 | 781.0 |
| 7 | 781.0 |
| 8 | 781.0 |
| 9 | 781.0 |
| 10 | 781.0 |
| 11 | 781.0 |
| 12 | 781.0 |
| 13 | 781.0 |
| 14 | 781.0 |
| 15 | 781.0 |
| 16 | 781.0 |
| 17 | 781.0 |
| 18 | 781.0 |
| 19 | 781.0 |
| 20 | 781.0 |
| 21 | 781.0 |
| 22 | 781.0 |
| 25 | 781.0 |
| 26 | 781.0 |
| 27 | 781.0 |
| 28 | 781.0 |
| 29 | 781.0 |
| 30 | 781.0 |
| 31 | 781.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 781.0 |
| 2 | 781.0 |
| 3 | 781.0 |
| 4 | 781.0 |
| 5 | 781.0 |
| 6 | 781.0 |
| 7 | 781.0 |
| 8 | 781.0 |
| 9 | 781.0 |
| 10 | 781.0 |
| 11 | 781.0 |
| 12 | 781.0 |
| 13 | 781.0 |
| 14 | 781.0 |
| 15 | 781.0 |
| 16 | 787.0 |
| 17 | 787.0 |
| 18 | 787.0 |
| 19 | 787.0 |
| 20 | 787.0 |
| 21 | 787.0 |
| 22 | 794.0 |
| 23 | 794.0 |
| 24 | 794.0 |
| 25 | 794.0 |
| 26 | 794.0 |
| 27 | 794.0 |
| 28 | 794.0 |
| 29 | 794.0 |
| 30 | 794.0 |
| 31 | 794.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 794.0 |
| 2 | 795.0 |
| 3 | 795.0 |
| 4 | 795.0 |
| 5 | 795.0 |
| 6 | 795.0 |
| 7 | 795.0 |
| 8 | 795.0 |
| 9 | 795.0 |
| 10 | 795.0 |
| 11 | 795.0 |
| 12 | 795.0 |
| 13 | 795.0 |
| 14 | 795.0 |
| 15 | 795.0 |
| 16 | 795.0 |
| 17 | 795.0 |
| 18 | 795.0 |
| 19 | 795.0 |
| 20 | 795.0 |
| 21 | 795.0 |
| 22 | 795.0 |
| 23 | 795.0 |
| 24 | 795.0 |
| 25 | 795.0 |
| 26 | 795.0 |
| 27 | 795.0 |
| 28 | 795.0 |
| 29 | 795.0 |
| 30 | 795.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 795.0 |
| 2 | 795.0 |
| 3 | 795.0 |
| 4 | 795.0 |
| 5 | 795.0 |
| 6 | 795.0 |
| 7 | 795.0 |
| 8 | 795.0 |
| 9 | 795.0 |
| 10 | 795.0 |
| 11 | 795.0 |
| 12 | 795.0 |
| 13 | 795.0 |
| 16 | 795.0 |
| 17 | 795.0 |
| 18 | 795.0 |
| 19 | 795.0 |
| 20 | 795.0 |
| 21 | 795.0 |
| 22 | 795.0 |
| 23 | 795.0 |
| 24 | 795.0 |
| 25 | 795.0 |
| 26 | 795.0 |
| 27 | 795.0 |
| 28 | 795.0 |
| 31 | 795.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 795.0 |
| 2 | 795.0 |
| 3 | 795.0 |
| 4 | 795.0 |
| 5 | 795.0 |
| 6 | 795.0 |
| 7 | 795.0 |
| 8 | 795.0 |
| 9 | 795.0 |
| 10 | 795.0 |
| 11 | 795.0 |
| 12 | 795.0 |
| 13 | 795.0 |
| 14 | 795.0 |
| 15 | 795.0 |
| 16 | 795.0 |
| 17 | 795.0 |
| 18 | 795.0 |
| 19 | 795.0 |
| 20 | 795.0 |
| 21 | 795.0 |
| 22 | 795.0 |
| 23 | 795.0 |
| 24 | 795.0 |
| 25 | 795.0 |
| 26 | 795.0 |
| 27 | 795.0 |
| 28 | 795.0 |
| 29 | 795.0 |
| 30 | 795.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 795.0 |
| 2 | 795.0 |
| 3 | 795.0 |
| 4 | 795.0 |
| 5 | 795.0 |
| 6 | 795.0 |
| 7 | 795.0 |
| 8 | 795.0 |
| 9 | 795.0 |
| 10 | 795.0 |
| 11 | 795.0 |
| 12 | 795.0 |
| 13 | 795.0 |
| 14 | 795.0 |
| 15 | 795.0 |
| 16 | 795.0 |
| 17 | 795.0 |
| 18 | 795.0 |
| 19 | 795.0 |
| 20 | 795.0 |
| 21 | 795.0 |
| 22 | 795.0 |
| 23 | 795.0 |
| 24 | 795.0 |
| 25 | 795.0 |
| 26 | 795.0 |
| 27 | 795.0 |
| 28 | 795.0 |
| 29 | 795.0 |
| 30 | 795.0 |
| 31 | 795.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 795.0 |
| 2 | 795.0 |
| 3 | 795.0 |
| 4 | 795.0 |
| 5 | 795.0 |
| 10 | 795.0 |
| 16 | 795.0 |
| 17 | 795.0 |
| 18 | 795.0 |
| 19 | 795.0 |
| 20 | 795.0 |
| 21 | 795.0 |
| 22 | 795.0 |
| 23 | 795.0 |
| 24 | 795.0 |
| 25 | 795.0 |
| 26 | 795.0 |
| 27 | 795.0 |
| 28 | 795.0 |
| 29 | 795.0 |
| 30 | 795.0 |
| 31 | 795.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 795.0 |
| 2 | 795.0 |
| 3 | 795.0 |
| 4 | 795.0 |
| 5 | 795.0 |
| 6 | 795.0 |
| 7 | 795.0 |
| 8 | 795.0 |
| 9 | 795.0 |
| 10 | 795.0 |
| 13 | 795.0 |
| 14 | 795.0 |
| 15 | 795.0 |
| 16 | 795.0 |
| 17 | 795.0 |
| 18 | 795.0 |
| 19 | 795.0 |
| 20 | 795.0 |
| 21 | 795.0 |
| 22 | 795.0 |
| 23 | 795.0 |
| 24 | 795.0 |
| 25 | 795.0 |
| 26 | 795.0 |
| 27 | 795.0 |
| 28 | 795.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 795.0 |
| 2 | 795.0 |
| 3 | 795.0 |
| 4 | 795.0 |
| 5 | 795.0 |
| 6 | 795.0 |
| 7 | 795.0 |
| 8 | 795.0 |
| 9 | 795.0 |
| 10 | 795.0 |
| 11 | 795.0 |
| 12 | 795.0 |
| 13 | 795.0 |
| 14 | 795.0 |
| 15 | 795.0 |
| 16 | 795.0 |
| 17 | 795.0 |
| 18 | 795.0 |
| 19 | 795.0 |
| 20 | 795.0 |
| 21 | 795.0 |
| 22 | 795.0 |
| 23 | 795.0 |
| 24 | 795.0 |
| 25 | 795.0 |
| 26 | 795.0 |
| 27 | 828.0 |
| 28 | 828.0 |
| 29 | 828.0 |
| 30 | 828.0 |
| 31 | 828.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 828.0 |
| 2 | 828.0 |
| 3 | 828.0 |
| 4 | 828.0 |
| 5 | 828.0 |
| 6 | 828.0 |
| 7 | 828.0 |
| 8 | 829.0 |
| 9 | 829.0 |
| 10 | 829.0 |
| 11 | 829.0 |
| 12 | 829.0 |
| 13 | 829.0 |
| 14 | 829.0 |
| 15 | 829.0 |
| 16 | 829.0 |
| 17 | 829.0 |
| 18 | 829.0 |
| 19 | 829.0 |
| 20 | 829.0 |
| 21 | 829.0 |
| 22 | 829.0 |
| 23 | 829.0 |
| 24 | 829.0 |
| 25 | 829.0 |
| 26 | 829.0 |
| 27 | 829.0 |
| 28 | 829.0 |
| 29 | 829.0 |
| 30 | 829.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 829.0 |
| 2 | 829.0 |
| 3 | 829.0 |
| 4 | 829.0 |
| 5 | 829.0 |
| 6 | 829.0 |
| 7 | 829.0 |
| 8 | 829.0 |
| 9 | 829.0 |
| 10 | 829.0 |
| 11 | 829.0 |
| 12 | 829.0 |
| 13 | 829.0 |
| 14 | 829.0 |
| 15 | 829.0 |
| 16 | 829.0 |
| 17 | 829.0 |
| 18 | 829.0 |
| 19 | 829.0 |
| 20 | 829.0 |
| 21 | 829.0 |
| 22 | 829.0 |
| 23 | 829.0 |
| 24 | 829.0 |
| 25 | 829.0 |
| 26 | 829.0 |
| 27 | 829.0 |
| 28 | 829.0 |
| 29 | 829.0 |
| 30 | 829.0 |
| 31 | 829.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 829.0 |
| 2 | 829.0 |
| 3 | 829.0 |
| 4 | 829.0 |
| 5 | 829.0 |
| 6 | 829.0 |
| 7 | 829.0 |
| 8 | 829.0 |
| 9 | 829.0 |
| 10 | 829.0 |
| 11 | 829.0 |
| 12 | 829.0 |
| 13 | 829.0 |
| 19 | 829.0 |
| 20 | 829.0 |
| 21 | 829.0 |
| 22 | 829.0 |
| 23 | 829.0 |
| 24 | 829.0 |
| 25 | 829.0 |
| 26 | 829.0 |
| 27 | 829.0 |
| 28 | 829.0 |
| 29 | 829.0 |
| 30 | 829.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 829.0 |
| 2 | 829.0 |
| 3 | 829.0 |
| 4 | 829.0 |
| 5 | 829.0 |
| 6 | 829.0 |
| 7 | 829.0 |
| 8 | 829.0 |
| 9 | 829.0 |
| 10 | 829.0 |
| 11 | 830.0 |
| 12 | 830.0 |
| 13 | 830.0 |
| 14 | 830.0 |
| 15 | 830.0 |
| 16 | 830.0 |
| 17 | 830.0 |
| 18 | 830.0 |
| 19 | 830.0 |
| 20 | 830.0 |
| 21 | 830.0 |
| 24 | 830.0 |
| 25 | 830.0 |
| 27 | 830.0 |
| 28 | 830.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 830.0 |
| 3 | 830.0 |
| 7 | 830.0 |
| 8 | 830.0 |
| 9 | 830.0 |
| 10 | 830.0 |
| 11 | 830.0 |
| 12 | 830.0 |
| 13 | 830.0 |
| 14 | 830.0 |
| 15 | 830.0 |
| 16 | 830.0 |
| 17 | 830.0 |
| 18 | 830.0 |
| 19 | 830.0 |
| 20 | 830.0 |
| 21 | 830.0 |
| 22 | 830.0 |
| 23 | 830.0 |
| 24 | 836.0 |
| 25 | 836.0 |
| 26 | 836.0 |
| 27 | 836.0 |
| 28 | 836.0 |
| 29 | 836.0 |
| 30 | 836.0 |
| 31 | 836.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 836.0 |
| 2 | 836.0 |
| 3 | 836.0 |
| 4 | 836.0 |
| 5 | 836.0 |
| 6 | 836.0 |
| 7 | 836.0 |
| 8 | 836.0 |
| 9 | 836.0 |
| 10 | 836.0 |
| 11 | 836.0 |
| 12 | 836.0 |
| 13 | 836.0 |
| 14 | 836.0 |
| 15 | 836.0 |
| 16 | 836.0 |
| 17 | 836.0 |
| 18 | 836.0 |
| 19 | 836.0 |
| 20 | 836.0 |
| 21 | 836.0 |
| 22 | 836.0 |
| 23 | 836.0 |
| 24 | 836.0 |
| 25 | 836.0 |
| 26 | 836.0 |
| 27 | 836.0 |
| 28 | 836.0 |
| 29 | 836.0 |
| 30 | 836.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 836.0 |
| 2 | 836.0 |
| 3 | 836.0 |
| 4 | 836.0 |
| 5 | 836.0 |
| 6 | 836.0 |
| 7 | 836.0 |
| 8 | 836.0 |
| 9 | 836.0 |
| 10 | 836.0 |
| 11 | 836.0 |
| 12 | 836.0 |
| 13 | 836.0 |
| 14 | 836.0 |
| 15 | 836.0 |
| 16 | 836.0 |
| 17 | 836.0 |
| 18 | 836.0 |
| 19 | 836.0 |
| 20 | 836.0 |
| 21 | 836.0 |
| 22 | 836.0 |
| 23 | 836.0 |
| 24 | 836.0 |
| 25 | 836.0 |
| 26 | 836.0 |
| 27 | 836.0 |
| 28 | 836.0 |
| 29 | 836.0 |
| 30 | 836.0 |
| 31 | 836.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
